nba球队排名nba常规赛 今年nba常规赛战绩排行榜

编辑:鲍婕义  来源:搜狐体育  2022-03-31 17:13:15

导读 nba球队排名是很多喜欢篮球的小伙伴都非常关注的,那么近期nba球队排名nba常规赛最新排名如何呢?一起来看看吧:东部排名东南区球队胜负胜
音频解说
nba球队排名nba常规赛 今年nba常规赛战绩排行榜

nba球队排名是很多喜欢篮球的小伙伴都非常关注的,那么近期nba球队排名nba常规赛最新排名如何呢?一起来看看吧:

东部排名
东南区 球队 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 最近10场 连胜连负
1 热火1 44 38 53.7% 0 103.42 102.94 0.48 26胜15负 18胜23负 31胜21负 11胜5负 5胜5负 1连胜
2 奇才 43 39 52.4% 1 106.61 106.02 0.59 23胜18负 20胜21负 28胜24负 8胜8负 3胜7负 1连负
3 黄蜂 36 46 43.9% 8 108.22 107.96 0.260 21胜20负 15胜26负 22胜30负 11胜5负 5胜5负 1连胜
4 魔术 25 57 30.5% 19 103.4 108.22 -4.82 17胜24负 8胜33负 15胜37负 5胜11负 4胜6负 1连胜
5 老鹰 24 58 29.3% 20 103.35 108.81 -5.46 16胜25负 8胜33负 12胜40负 5胜11负 3胜7负 1连负
大西洋区 球队 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 最近10场 连胜连负
1 龙11 59 23 72% 0 111.66 103.88 7.78 34胜7负 25胜16负 40胜12负 12胜4负 6胜4负 1连负
2 凯尔特人 55 27 67.1% 4 104.01 100.43 3.58 27胜14负 28胜13负 33胜19负 12胜4负 6胜4负 1连胜
3 76人 52 30 63.4% 7 109.81 105.31 4.5 30胜11负 22胜19负 34胜18负 9胜7负 10胜0负 16连胜
4 尼克斯 29 53 35.4% 30 104.46 108.02 -3.56 19胜22负 10胜31负 17胜35负 6胜10负 3胜7负 1连胜
5 篮网 28 54 34.1% 31 106.6 110.34 -3.74 15胜26负 13胜28负 19胜33负 1胜15负 5胜5负 1连负
中部区 球队 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 最近10场 连胜连负
1 骑士1 50 32 61% 0 110.87 109.93 0.94 29胜12负 21胜20负 35胜17负 11胜5负 7胜3负 1连负
2 步行者 48 34 58.5% 2 105.56 104.18 1.38 27胜14负 21胜20负 32胜20负 10胜6负 7胜3负 1连负
3 雄鹿 44 38 53.7% 6 106.48 106.78 -0.3 25胜16负 19胜22负 27胜25负 6胜10负 6胜4负 1连负
4 活塞 39 43 47.6% 11 103.77 103.92 -0.15 25胜16负 14胜27负 24胜28负 9胜7负 7胜3负 1连胜
5 公牛 27 55 32.9% 23 102.93 109.96 -7.03 17胜24负 10胜31负 21胜31负 4胜12负 3胜7负 4连负
 
 
西部排名
西南区 球队 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 最近10场 连胜连负
1 火箭11 65 17 79.3% 0 112.35 103.88 8.47 34胜7负 31胜10负 41胜11负 12胜4负 7胜3负 1连负
2 鹈鹕 48 34 58.5% 17 111.72 110.42 1.3 24胜17负 24胜17负 27胜25负 9胜7负 6胜4负 5连胜
3 马刺 47 35 57.3% 18 102.73 99.84 2.89 33胜8负 14胜27负 29胜23负 9胜7负 5胜5负 1连负
4 独行侠 24 58 29.3% 41 102.32 105.35 -3.03 15胜26负 9胜32负 14胜38负 5胜11负 2胜8负 4连负
5 灰熊 22 60 26.8% 43 99.33 105.54 -6.21 16胜25负 6胜35负 18胜34负 5胜11负 3胜7负 2连负
西北区 球队 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 最近10场 连胜连负
1 开拓者1 49 33 59.8% 0 105.62 103.02 2.6 28胜13负 21胜20负 31胜21负 9胜7负 5胜5负 1连胜
2 雷霆 48 34 58.5% 1 107.85 104.44 3.41 27胜14负 21胜20负 28胜24负 5胜11负 5胜5负 3连胜
3 爵士 48 34 58.5% 1 104.15 99.84 4.31 28胜13负 20胜21负 34胜18负 7胜9负 7胜3负 1连负
4 森林狼 47 35 57.3% 2 109.51 107.28 2.23 30胜11负 17胜24负 34胜18负 10胜6负 6胜4负 3连胜
5 掘金 46 36 56.1% 3 110 108.52 1.48 31胜10负 15胜26负 28胜24负 9胜7负 7胜3负 1连负
太平洋区 球队 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 最近10场 连胜连负
1 勇士1 58 24 70.7% 0 113.46 107.49 5.97 29胜12负 29胜12负 34胜18负 13胜3负 4胜6负 1连负
2 快船 42 40 51.2% 16 108.99 108.95 0.039 22胜19负 20胜21负 24胜28负 12胜4负 4胜6负 4连负
3 湖人 35 47 42.7% 23 108.07 109.62 -1.55 20胜21负 15胜26负 19胜33负 6胜10负 3胜7负 1连胜
4 国王 27 55 32.9% 31 98.83 105.82 -6.99 14胜27负 13胜28负 14胜38负 5胜11负 4胜6负 1连胜
5 太阳 21 61 25.6% 37 103.93 113.29 -9.36 10胜31负 11胜30负 15胜37负 4胜12负 2胜8负 1连胜
 

注1:胜差指该球队与所在分部领先者之间净胜场次之差

注2:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛。同一联盟的三个分区第一名和一个成绩最好的分区第二名按战绩决定本分部前四名,剩下的四支球队按各自战绩排定名次。

注3:队名显示红色表示该队已进入季后赛;队名后有上标1表示该队已锁定分区第一;队名后有红色上标1已锁定东/西部第一。

注4:在季后赛中决定两队之间主场优势的依据为双方的常规赛胜率高低,而不是排名。

注5:当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

如果其中一队是赛区冠军,则排名在非赛区冠军之前;如均非赛区冠军或均为赛区冠军,则:

1、相互之间战绩好的居前;2、在各自所属赛区中胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);3、在各自所属联盟中胜率高的居前;

4、与所属联盟的其他前八名球队交手胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手胜率高的居前;6、得失分差高的居前。

注6:当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

如果其中一队或数队是赛区冠军,则排名在非赛区冠军之前;如两队或两队以上同为赛区冠军或均非赛区冠军,则:

1、相互之间战绩好的居前;2、在各自所属赛区中胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);3、在各自所属联盟中胜率高的居前;

4、与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手胜率高的居前;6、得失分差高的居前。

下一篇:英超积分榜 英超最新积分榜分析:曼城和利物浦会争冠
上一篇:国足亚洲排名跌至第十 世界排名跌至77
猜你喜欢
最新文章
返回顶部小火箭